Raccourcis clavier
Menu Fichier
Nouveau projet | Ctrl + N |
Ouvrir un projet | Ctrl + O |
Ouvrir le projet sauvegardé automatiquement | Alt + O |
Supprimer un diaporama du projet | Ctrl + F4 |
Enregistrer le projet | Ctrl + S |
Nouveau diaporama | Alt + Ctrl + N |
Exporter vers un périphérique | H |
Paramètres du projet | E |
Paramètres du programme | Y |
Paramètres d'effets Photostory | M |
Conversion par lots | S |
Fermer le programme | Alt + F4 |
Exporter
Vidéo au format AVI | Alt + B |
Vidéo au format MPEG | Alt + H |
Vidéo au format MJPEG AVI | Alt + D |
Vidéo au format Windows Media | Alt + F |
Vidéo au format MPEG-4 | Alt + K |
Vidéo au format HEVC | Alt + V |
Frame individuelle au format BMP | Alt + M |
Frame individuelle au format JPEG | Alt + N |
Menu Éditer
Annuler | Ctrl + Z |
Rétablir | Ctrl + Y |
Couper | Ctrl + X |
Copier | Ctrl + C |
Coller | Ctrl + V |
Supprimer | Suppr |
Découper un objet | T |
Sélectionner tout | Ctrl + A |
Menu Effets
Couleur | Alt + Maj ⇧ + F |
Rotation de 90° à droite | Ctrl + Alt + F |
Édition d'image (externe) | Maj ⇧ + Y |
Transitions à l'ouverture et à la fermeture | Ctrl + F |
Éditeur de titres | Ctrl + T |
Sauvegarder comme modèle de titre | Ctrl + Maj ⇧ + E |
Optimisation du son | Maj ⇧ + W |
Propriétés de l'objet | Ctrl + E |
Menu Aide
Afficher les infobulles | Ctrl + Maj ⇧ + F1 |
Enregistrer en ligne | F12 |
Actualisation en ligne | Ctrl + Maj ⇧ + F12 |
Raccourcis clavier dans le Media Pool
Supprimer le fichier | Suppr |
Copier le fichier | Ctrl + Inser |
Coller le fichier | Maj ⇧ + Inser |
Renommer le fichier | Alt + R |
Nouveau dossier | Ctrl + P |
Paramètres du programme | P |
Aide | F1 |
Sélectionner les fichiers
Sélectionner plusieurs images qui se suivent | Maj ⇧ + clic sur le premier fichier + clic sur le dernier fichier à sélectionner |
Sélectionner plusieurs images individuelles | Ctrl + clic sur les images correspondantes |
Sélectionner toutes les images du dossier ouvert | Ctrl + A |
Raccourcis clavier dans le mode d'arrangement
Charger/enregistrer un projet
Nouveau projet | Alt + Ctrl + N |
Charger un projet | Alt + Ctrl + O |
Enregistrer le projet | Alt + Ctrl + S |
Enregistrer le projet sous... | Alt + Maj ⇧ + S |
Supprimer le projet | Alt + Maj ⇧ + O |
Nouveau diaporama | Ctrl + N |
Charger un diaporama | Ctrl + O |
Charger un diaporama de récupération | Alt + O |
Enregistrer le diaporama | Ctrl + S |
Enregistrer le diaporama sous... | Maj ⇧ + S |
Fermer le diaporama | Maj ⇧ + O |
Supprimer le diaporama | Maj ⇧ + I |
Montage
Découper un objet | T |
Supprimer le début de l'objet | D |
Supprimer la fin de l'objet | U |
Supprimer un objet | Ctrl + Suppr |
Diviser le diaporama | Alt + W |
Représentation de l'arrangement
Basculer entre les modes Storyboard et Timeline | Tab ⭾ |
Optimiser l'affichage | Maj ⇧ + B |
Zoom sur la plage entre les marqueurs de début et de fin | Ctrl + 1 |
Zoom au niveau du diaporama entier | Ctrl + 2 |
Zoom image par image | Ctrl + 3 |
Lecture et placement de marqueur dans l'arrangeur
Démarrage/arrêt de la lecture | Barre espace |
Arrêt sur position (arrêter la lecture, déplacer le marqueur de début à la position actuelle) | Echap |
Déplacer le marqueur de début au début | Orig |
Placer le marqueur de fin à la fin | Fin |
Rembobiner lentement vers la gauche | Gauche ⇦ |
Rembobiner lentement vers la droite | Droite ⇨ |
Rembobiner rapidement vers la gauche | Ctrl + Gauche ⇦ |
Rembobiner rapidement vers la droite | Ctrl + Droite ⇨ |
Lecture plein écran | Alt + Entrée ↵ |
Zoomer dans l'écran du programme
Zoom | Ctrl + molette de la souris |
Réinitialiser le zoom (100 %) | Ctrl + double-clic |
Déplacer l'extrait à l'aide de la souris | Ctrl |
Lecture plein écran | Alt + Entrée ↵ |