Video Codec Übersicht
Dieses Dokument gibt einen Überblick über die von VEGAS Pro unterstützten Videocodecs und beschreibt die verfügbaren Formate und Hardware-Beschleunigungsfunktionen.
In der folgenden Tabelle sind die von VEGAS unterstützten Videoformate aufgeführt, einschließlich der Kompatibilität mit verschiedenen Hardware-Decodern und Fallback-Optionen.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Hardware mit den erforderlichen Dekodierfunktionen kompatibel ist, um Leistung und Qualität zu maximieren.
Video-Decoder-Funktionen
H.264 / AVC Decoder Unterstützung
Format | NVDec | AMF | Intel HW | Fallback |
---|---|---|---|---|
4:2:0 8bit | ✓ (bis zu 4K)¹ | ✓ (bis zu 4K)¹ | ✓ (bis zu 4K)¹ | ✓ |
4:2:0 10bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:2:2 8bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:2:2 10bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:4:4 8bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:4:4 10bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
¹ Während AVC selbst eine Auflösung von 8k unterstützt, ist die HW-Dekodierung auf 4K beschränkt.
H.265 / HEVC Decoder Unterstützung
Format | NVDec (GM206 oder neuere Version) | AMF | Intel HW | Fallback |
---|---|---|---|---|
4:2:0 8bit | ✓ | ✓ (bis zu 8k) | ✓ (bis zu 8k) | ✓ |
4:2:0 10bit | ✓ | ✓ (bis zu 8k) | ✓ (bis zu 8k) | ✓ |
4:2:0 12bit | ✓ | ✗ | ✗ | ✓² |
4:2:2 8bit (REXT) | ✗ | ✗ | ✓² | ✓² |
4:2:2 10bit (REXT) | ✗ | ✗ | ✓² | ✓ |
4:2:2 12bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓² |
² Intel-Hardware der 11. Generation oder höher mit aktivierter iGPU erforderlich (auch für SW-Codierung!)
AV1-Decoder-Unterstützung
Format | NVDec (GA10x/AD10x oder neuere Versionen) | AMF (RX6xxxx oder neuer) | Intel oneVPL HW | Fallback DAV1D |
---|---|---|---|---|
4:2:0 8bit | ✓ | ✓ | ✓³ | ✓ |
4:2:0 10bit | ✓ | ✓ | ✓³ | ✓ |
4:2:0 12bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:2:2 8bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:2:2 10bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:2:2 12bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:4:4 8bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:4:4 10bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:4:4 12bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
³ Intel Arc oder Hardware der 11. Generation und höher erforderlich
Video-Encoder-Funktionen
H.264 / AVC Encoder Unterstützung
Format | NVEnc | AMF | Intel HW | SW-Fallback |
---|---|---|---|---|
4:2:0 8bit | ✓ (bis zu 4K) | ✓ (bis zu 4K) | ✓ (bis zu 4K) | ✓ |
4:2:0 10bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4:2:2 8bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4:2:2 10bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4:4:4 8bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4:4:4 10bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
H.265 / HEVC Encoder Unterstützung
Format | NVEnc | AMF (RX 5xxx) | AMF (RX 6xxx oder neuer) | Intel HW | SW-Fallback |
---|---|---|---|---|---|
4:2:0 8bit | ✓ (bis zu 8k) | ✓ (bis zu 4k) | ✓ (bis zu 8k) | ✓ (bis zu 8k) | ✓ |
4:2:0 10bit | ✓ (bis zu 8k) | ✓ (bis zu 4k) | ✓ (bis zu 8k) | ✓ (bis zu 8k) | ✓ |
4:2:0 12bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4:2:2 8bit (REXT) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4:2:2 10bit (REXT) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
4:2:2 12bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
AV1 Encoder Unterstützung
Format | NVEnc (4xxx oder neuere Versionen) | AMF (RX7xxx oder neuer) | Intel HW (erfordert Arc) | SW Fallback SVT | Fallback RAV1E |
---|---|---|---|---|---|
4:2:0 8bit | ✓ (geplant) | ✓ (geplant) | ✓ (geplant) | ✓ | ✓ |
4:2:0 10bit | ✓ (geplant) | ✓ (geplant) | ✓ (geplant) | ✓ | ✓ |
4:2:0 12bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:2:2 8bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:2:2 10bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:2:2 12bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:4:4 8bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:4:4 10bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
4:4:4 12bit | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |