Controles del cuadro de diálogo Panoramización/Recorte
La ventana Panoramización/Recorte contiene un set de herramientas y propiedades para recortar, hacer zoom, rotar y enmascarar eventos de vídeo. Si el enmascaramiento está activo, aparecerán controles adicionales para crear y ajustar las formas Bézier.
CIFRADiálogo de Panoramización/Recorte con vista de propiedades estándar (enmascaramiento desactivado)
CIFRADiálogo de Panoramización/Recorte con vista de propiedades estándar extendida para enmascaramiento (máscara activa)
Barra de herramientas
| Icono | Herramienta | Potenciómetros virtuales |
|---|---|---|
|
|
Mostrar propiedades | Abre las propiedades del área de trabajo de Panoramización/Recorte. |
|
|
Herramienta de edición normal | Seleccione y modifique elementos en el área de trabajo como las máscaras o los cuadros de selección. |
|
|
Herramienta de edición de zoom | Haga zoom en el área de trabajo de Panoramización/Recorte. Clic izquierdo para ampliar, clic derecho para alejarse. |
|
|
Habilitar ajuste | Active o desactive el ajuste a las líneas de la cuadrícula al mover o cambiar el tamaño de los objetos. |
|
|
Bloquear relación de aspecto | Preserve la relación de aspecto para cambiar el tamaño del cuadro de selección. Mantenga pulsado Ctrl mientras cambia el tamaño para sobrescribir temporalmente la relación de aspecto bloqueada. |
|
|
Tamaño en centro | Cambie el tamaño del cuadro de selección de forma simétrica alrededor del centro. Mantenga presionado Alt mientras cambia el tamaño para anular temporalmente el escalado central. |
|
|
Mover libremente (X o Y) | Mueva el cuadro de selección libremente a lo largo de los ejes horizontal (X) y vertical (Y). |
Propiedades
| Sección | Control | Potenciómetros virtuales |
|---|---|---|
| Posición | Ancho / Alto | Define el tamaño del cuadro de selección. Ajuste manualmente o introduzca valores numéricos. |
| Centro X / Centro Y | Especifica la posición del cuadro de selección dentro del fotograma clave. | |
| Rotación | Ángulo | Define el ángulo de rotación del cuadro de selección. |
| Centro X / Centro Y | Define el punto de pivote alrededor del que ocurre la rotación. | |
| Interpolación de fotogramas clave | Suavidad | Controla la curvatura de las trayectorias de movimiento entre los fotogramas clave para animaciones más suaves. |
| Source | Mantener relación de aspecto | Preserva la relación de aspecto del archivo de medios de origen al cambiar el tamaño. |
| Extender para rellenar fotograma | Cuando está activado, la selección rellena por completo el fotograma de salida. En caso contrario, se lleva a cabo un recorte. | |
| Área de trabajo | Zoom | Ajusta el nivel de zoom del área de trabajo para una edición más precisa. |
| Desplazamiento X / Desplazamiento Y | Desplaza la visualización horizontal o verticalmente en la ventana Panoramización/Recorte. | |
| Espaciado de cuadrícula | Define la distancia entre las líneas de la cuadrícula para la alineación y la precisión. | |
| Máscara | Aplicar a efectos especiales | Determina si el efecto aplicado queda oculto por la forma actual de la máscara. |
| Ruta | Modo | Establece la polaridad de la máscara: máscaras positivas dentro, máscaras negativas fuera de la forma. |
| Suavizado | Activa el suavizado de los bordes para reducir las líneas irregulares. | |
| Opacidad (%) | Define el nivel de transparencia de la máscara. | |
| Tipo de pluma | Define cómo se suaviza el borde de la máscara (interior, exterior, ambos). | |
| Difuminación (%) | Indica qué grado de suavidad se va a aplicar. |
Funciones de la barra de herramientas para la edición de máscaras
| Icono | Herramienta | Potenciómetros virtuales |
|---|---|---|
|
|
Herramientas de creación de anclas | Dibuje una máscara Bézier personalizada haciendo clic o arrastrando para crear puntos de trayectoria. |
|
|
Herramienta de eliminación de anclas | Elimine un punto de una trayectoria de máscara Bézier haciendo clic en él. |
|
|
Herramienta de división de tangentes | Seleccione y modifique los puntos de la trayectoria Bézier, incluyendo los controladores y la curvatura. |
|
Herramienta de creación de máscara rectangular o cuadrada | Dibuje una forma de máscara rectangular. Mantenga pulsado Mayús para cambiar la forma a un cuadrado. |
|
Herramienta de creación de máscara ovalada o circular | Dibuje una forma de máscara ovalada. Mantenga pulsado Mayús para cambiar la forma a un círculo. |
Más información
Última modificación el octubre 21, 2025